Tarifario de préstamos
Tarifario de Nuestros Préstamos
En esta sección tendrá a su alcance nuestro tarifario para cualquiera de los préstamos que ofrecemos, en donde podrás ver las tasas activas, los gastos legales y la tasa pasiva vigentes.
Tasas activas
Tipos de préstamos | Monto | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Gastos de tramitación | Gastos Legal | Seguro |
---|---|---|---|---|---|---|
Microcreditos a corto plazo | DESDE RD$10,000.00 HASTA RD$29,999.99 | 60.00(5.00) | 60.00(5.00) | 5% | --- | --- |
Microcréditos y préstamos de consumo | DESDE RD$ 10,000.00 HASTA RD$ 49,999.99 | 39.60 (3.30) | 51.00 (4.25) | 3.50% -4.00% | --- | 0.72% a 0.84% |
Pequeños préstamos y préstamos de consumo. | DESDE RD$ 50,000.00 HASTA RD$ 174,999.99 | 31.80 (2.65) | 37.20 (3.10) | 3.50% | -- | 0.72% a 0.84% |
Préstamos de consumo y comerciales con garantía solidaria o sin garantia | DESDE RD$ 175,000.00 en adelante. | 30.60 (2.55) | 33.00 (2.75) | 1.90% | 1.60% | 0.72% a 0.84% |
Préstamos para adquisición de vehículo o con garantía de vehículo. | DESDE RD$ 225,000.00 en adelante. | 18.72(1.56) | 25.80 (2.15) | ----- | 3.50% a 4.50% | 0.72% a 0.84% |
Préstamos comerciales y de consumo con garantía hipotecaria. | DESDE RD$ 275,000.00 HASTA RD$ 5,000,000.00 | 17.52(1.46) | 21.00 (1.75) | --- | 2.50% a 3.50% | 1.20% a 1.35% |
Préstamos hipotecarios para la vivienda y remodelación de vivienda con garantía hipotecaria. | DESDE RD$ 275,000.00 HASTA RD$ 5,000,000.00 | 17.40 (1.45) | 21.00 (1.75) | --- | 2.50% a 3.50% | 1.20% a 1.35% |
Prestamos con Garantia de Certificado | Cualquier monto | Diferencia del 4.0% nunca mayor al 9% | 1.50% | ---- | -- | 0.72% a 0.84% |
Gastos Legales
Actuación | Costo | Observaciones |
---|---|---|
Gestión de cobro. (45 dias de atraso) | RD$ 325.00 | - |
Carta de cobro. (71 dias de atraso) | RD$ 300.00 | - |
Carta intimación. (91 dias de atraso) | RD$ 472.00 | Si Aplica. |
Intimación de pago. (91 dias de atraso) | RD$ 1,650.00 | Si Aplica. |
Cancelación Garantia Mobiliaria (SEGM) | RD$ 500.00 | Conforme la ley No. 45-20 |
Emisión de Certificación de Cancelacion en el (SEGM) | RD$ 300.00 | Conforme la ley No. 45-20 |
Inscripción de Aviso de Renovación de Garantia Mobiliaria en el (SEGM) | RD$1,000.00 | Conforme la ley No. 45-20 |
Proceso de ejecución por parte del abogado. | ------------- | Conforme la ley 302 de honorarios de los abogados. |
Cartas de constacia de préstamo. | RD$ 150.00 | Solo si es solicitada por el cliente. |
Acto de radiación de hipotecas. | RD$ 2,006.00 | Solo legalización de la firma por el notario. |
Acto de radiación de embargo. | RD$ 2,006.00 | Solo legalización de la firma por el notario. |
Mora mensual o por fracción de mes. | 5% | De la cuota vencida. |
Tasa Pasiva
Depósito a plazo | Tasas minima | Tasas maxima |
---|---|---|
Hasta 365 dias | 5.75% | 11.65% |